6 simuladores especializados no mercado de investimento imobiliário do Porto Maravilha, Rio de Janeiro. Tabela direta por construtora, análise de retorno e comparativos de bairros da região.
| Empreendimento | Região | A partir de | Yield Airbnb | Val. 5 anos | Aprovação |
|---|---|---|---|---|---|
| Orla Central Mais procurado | Porto Maravilha | R$ 402.000 | 10–12% a.a. | +85% | 92% |
| Farol da Guanabara | Santo Cristo · Porto | R$ 402.000 | 8–10% a.a. | +80% | 88% |
| Arcos do Porto Premium | Porto Maravilha | Consultar | 9–11% a.a. | +90% | Alta renda |
| Caminhos da Guanabara | Niterói | R$ 334.999 | 6–8% a.a. | +65% | 84% |
| Luzes do Rio · Lamparina | São Cristóvão | R$ 359.000 | 5–7% a.a. | +60% | 86% |
| Parque Piedade · Aquarela MCMV | Piedade · Zona Norte | R$ 263.200 | 4–6% a.a. | +55% | 94% |

Tabela Julho 2026 · Valores sujeitos a confirmação
INCC 3,92% a.a. · IGPM +1% a.a. · Paulo Cotrim — Especialista em Financiamento Imobiliário · (21) 98915-0864